| 发表年度 | 2013 |
| 论文题目 | Quantifying spatial phylogenetic structures of fully stem-mapped plant communities |
| 刊物全称 | Methods in Ecology and Evolution |
| 年,卷期,页码 | 2013,0(0):doi: 10.1111/2041-210X.12119 |
| 标准刊号 | |
| 单位标注排名 | 3 |
| 全部作者名字 | Shen GC*,Thorsten W, Mi XC, He FL |
| 通讯作者 | Shen GC |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 5.92 |
| 是否为国际合作论文 | 是 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2014-07-29 |